Tibinha

Retro YurOts Custom

Online
  • Registered accounts: 1591
  • Players online: 30







       » Login
     Account number:
     Password:


    Monster Pedestal Box
    lich
    Bonus
    Exp +20%
    Lich

    Server Information

    Here you will find all basic information about Tibinha

    Componente Especificações
    CPU Intel Xeon E3-1225v2 - 3c/3t - 3.2 GHz/3.6 GHz
    Memória 8 GB DDR3
    Armazenamento 30 GB HDD SATA Soft RAID
    Banda Larga Pública 1 GBs
    Localização Brasil - São Paulo

    Pagamento do Host do Servidor

    100

    Pagamento do host por 1 ano

    Valor arrecadado: 1250,00 Reais

    Mês Pago
    Janeiro Sim
    Fevereiro Sim
    Março Sim
    Abril Sim
    Maio Sim
    Junho Sim
    Julho Sim
    Agosto Sim
    Setembro Sim
    Outubro Sim
    Novembro Sim
    Dezembro Sim
    Contador de Horário

    Global Save!

    Server rates

    Minimum level Maximum level Multiplier
    1 10 20x
    10 11 19.8x
    11 12 19.6x
    12 13 19.4x
    13 14 19.2x
    14 15 19x
    15 16 18.8x
    16 17 18.6x
    17 18 18.4x
    18 19 18.2x
    19 20 18x
    20 21 17.8x
    21 22 17.6x
    22 23 17.4x
    23 24 17.2x
    24 25 17x
    25 26 16.8x
    26 27 16.6x
    27 28 16.4x
    28 29 16.2x
    29 30 16x
    30 31 15.8x
    31 32 15.6x
    32 33 15.4x
    33 34 15.2x
    34 35 15x
    35 36 14.8x
    36 37 14.6x
    37 38 14.4x
    38 39 14.2x
    39 40 14x
    40 41 13.8x
    41 42 13.6x
    42 43 13.4x
    43 44 13.2x
    44 45 13x
    45 46 12.8x
    46 47 12.6x
    47 48 12.4x
    48 49 12.2x
    49 50 12x
    50 51 11.8x
    51 52 11.6x
    52 53 11.4x
    53 54 11.2x
    54 55 11x
    55 56 10.8x
    56 57 10.6x
    57 58 10.4x
    58 59 10.2x
    59 60 10x
    60 61 9.8x
    61 62 9.6x
    62 63 9.4x
    63 64 9.2x
    64 65 9x
    65 66 8.8x
    66 67 8.6x
    67 68 8.4x
    68 69 8.2x
    69 70 8x
    70 71 7.8x
    71 72 7.6x
    72 73 7.4x
    73 74 7.2x
    74 75 7x
    75 76 6.8x
    76 77 6.6x
    77 78 6.4x
    78 79 6.2x
    79 80 6x
    80 81 5.8x
    81 82 5.6x
    82 83 5.4x
    83 84 5.2x
    84 85 5x
    85 86 4.8x
    86 87 4.6x
    87 88 4.4x
    88 89 4.2x
    89 90 4x
    90 91 3.8x
    91 92 3.6x
    92 93 3.4x
    93 94 3.2x
    94 95 3x
    95 96 2.8x
    96 97 2.6x
    97 98 2.4x
    98 99 2.2x
    99 100 2x
    100 101 1.8x
    101 102 1.6x
    102 103 1.4x
    103 104 1.2x
    104 145 1x
    145 250 0.75x
    250 Unlimited 0.50x
    Skills rate Magic rate Loot rate
    5 3 3

    Miscellaneous information

    Connection information
    Client 7.7
    IP tibinha.online
    Port 7171
    <
    PvP information
    World type pvp
    Protection level 10
    Kills to red skull 5
    Kills to Banned 20
    Remove rune charges Yes
    Time to decrease frags 1 day
    Experience by killing players No
    White skull duration 1 minute
    Stair jump exhaustNo
    Other information
    Free premium Yes
    House rent period Annual
    House SQM price 75000 gp
    AFK kickout 15 minutes
    One player online per account Yes
    Max players online server limit 100
    Allow outfit change Yes